Допоміжні пристрої Nikelman

Пристрій для зволоження згофрованих гофротрубок оболонки в розчині солі Nikelman RTU 700
Особливості:
- Технологія РТУ (Ready-To-Use)
- Нова технологія підготовки згофрованих оболонок у такій формі, що вони готові до набивання фаршем на м’ясокомбінаті.
- Повторюваний відсоток зволоження оболонки в пакеті.
- Автоматичний процес зволоження та пакування гофротрубок.
- Дуже висока продуктивність.
Характеристики:
Призначення машини: | Зволоження та пакування оболонок у пакети після процесу гофрації |
Режим роботи: | Автоматичний |
Продуктивність — час зволоження та пакування одного пакета: | близько 50 секунд |
Діапазон довжини гофротрубок оболонки: | з 300 по 700 мм |
Діапазон гофротрубок оболонки: | з 19 по 120 мм |
Діапазон ширин застосовуваних пакетів щодо внутрішнього розміру пакета: | з 400 по 550 мм |
Тип і товщина пакетів: | Фольга PA/PE gr.85 — 120µm |

Додатковий пристрій до гофратора Nikelman 6R-32 для остаточного сушіння та формування згофрованих сосисочних оболонок Nikelman P-160
Особливості:
- Додаткове остаточне формування гофрованої гофротрубки, що проводиться після процесу гофрації сосискових оболонок.
Значне скорочення процесу, без необхідності застосування спеціальних приміщень для сушіння. - Формування і сушіння гофротрубок забирає всього 45-60 хвилин.
- Після зняття гофротрубок з пристрою вони готові до пакування та посилки.
Характеристики:
Призначення машини: | Формування до певної довжини гофротрубок згофрованої оболонки до певної довжини |
Діаметри гофрованих оболонок: | з 17 по 32 мм |
Продуктивність формування гофротрубок (макс.)*: | до 9 500 м/год |
Кількість прутів: | 160 штук, у двох рядах по 80 |
Діаметр калібрувальних прутів: | Підбираються індивідуально для даного типу і діаметра оболонки |
Перелік довжини гофротрубок: | з 200 по 320 мм (крок кожне 10 мм) |
Час для переоснащення пристрою з одного калібру оболонки на інший: | близько 25 хв |

Зволожувач і перемотувач оболонки Nikelman NPO-150
Особливості:
- Висока продуктивність зволоження оболонок
- Кілька додаткових функцій — перемотування оболонки з системою візуального контролю, можливість перфорації оболонок, зволоження кільцевих оболонок
- Лічильник метрів.
Характеристики:
Призначення машини: | Зволоження перед процесом гофрації колагенових, целюлозних, кільцевих оболонок |
Швидкість зволоження*: | до 200 м/хв |
Швидкість перемотування*: | до 250 м/хв |
Діаметр зволожуваних/перемотуваних оболонок: | з 32 по 180 мм |
Діаметр внутрішньої гільзи оболонки: | 76,2 мм |
Перелік коригування помилки перемотуваної стрічки: | ± 20 мм |
Перелік осциляції намотуваної стрічки: | ± 4 мм |
Пристрій доступний також у версії NPO 150 Mini і слугує виключно для зволоження оболонок (з максимальною швидкістю 150 м/хв).