Флексодрукарські машини Nikelman

Nikelman 330 Gearless HD 6+6 (до 8+8)
Особливості:
- Дуже висока продуктивність до 20 000 м/год. Друк з одного боку двох стрічок одночасно.
- Друк по обидва боки до 4-ох кольорів з кожного боку оболонки.
- Автоматична заміна друкованих роликів на вузлі розмотування без необхідності зупинки машини (у разі одностороннього друку).
- Точність приведення досягається передовою системою контролю натягу друкованої стрічки по всій довжині її пробігу.
Характеристики:
| Призначення машини: | Друк сосискових оболонок різних типів, спиртовими фарбами до 4-ох кольорів з обох боків одночасно |
| Діаметр центрального циліндра: | 2000 мм |
| Довжина друку: | від 260 до 500 мм |
| Доступні рапорти друку: | будь-який в доступному діапазоні (кожні 0,01 мм) |
| Друкований матеріал: | оболонка, фольга, папір |
| Ширина друку (макс.): | 330 мм |
| Ширина друку (макс.) із застосуванням системи повороту стрічки: | 2 x 150 мм |
| Ширина друкованого матеріалу (макс.): | 340 мм |
| Діаметр друкованого рулону на розмотуванні (макс.): | 650 мм |
| Швидкість друку (обмежена електронно)*: | до 150 м/хв |
| Максимальна механічна швидкість*: | до 200 м/хв |
*Швидкість друку залежить від виду друкованого матеріалу, застосованих фарб, місткості та лініатур растрових валів, температури та вологості в друкарні.

Nikelman 230 Sausage Print 2+0 (до 4+4)
Особливості:
- Швидкий обмін і приведення друкованого зразка — можливість економічного друку коротких серій.
- Запечатані оболонки по обидва боки на всій її поверхні (від краю до краю). Електронне приведення друку обличчя/обертання.
- Друковані секції виготовлені в технології Gearless. Дві системи сушіння випромінюванням УВ/надувом гарячого повітря.
- Підготовка до розробки машини після її монтажу у Клієнта, додатковими друкованими секціями та іншими елементами обладнання.
Характеристики:
| Призначення машини: | Друк оболонок, паперу, фольги до 8-и кольорів з обох боків одночасно, УВ фарбами, фарбами на основі спирту і води |
| Діаметр центрального циліндра: | 600 мм |
| Довжина друку: | 260 — 400 мм |
| Друкований матеріал: | Сосискові та ковбасні оболонки |
| Ширина друку (макс.): | 230 мм |
| Ширина друку (макс.) із застосуванням системи повороту стрічки: | 2 x 100 мм |
| Ширина друкованого матеріалу (макс.): | 240 мм |
| Діаметр друкованого рулону на розмотуванні (макс.): | 650 мм |
| Максимальна механічна швидкість*: | до 300 м/хв |
*Швидкість друку залежить від виду друкованого матеріалу, застосованих фарб, місткості та лініатур растрових валів, температури та вологості в друкарні.

Nikelman 230 Classic 5+1 (до 6+6)
Особливості:
- Швидкий обмін і приведення друкованого зразка — можливість економічного друку коротких серій.
- Запечатані оболонки по обидва боки на всій її поверхні (від краю до краю). Електронне приведення друку обличчя/обертання.
- Друковані секції виготовлені в технології Gearless. Дві системи сушіння випромінюванням УВ/надувом гарячого повітря.
- Підготовка до розробки машини після її монтажу у Клієнта, додатковими друкованими секціями та іншими елементами обладнання.
Характеристики:
| Призначення машини: | Друк оболонок, паперу, фольги до 8-и кольорів з обох боків одночасно, УВ фарбами, фарбами на основі спирту і води |
| Діаметр центрального циліндра: | 1250 мм |
| Діаметр циліндра друку з обороту: | 400 мм |
| Довжина друку: | в діапазоні від 260 до 400 мм |
| Крок друку: | 5 мм |
| Толщина полимера (печатаной формы): | 1,7 мм |
| Толщина скотча: | 0,38 мм |
| Діаметр сердечника формного вала під формну гільзу (sleeve): | 70,144 мм або 92,426 мм (залежно від обраного рапорту друку) |
| Ширина друку (макс.) для версії 5+1 до 6+2: | 230 мм |
| Ширина оболонки (макс.) для версії 5+1 до 6+2: | 240 мм |
| Ширина друку (макс.) для версії 6+6: | 2 x 110 мм |
| Ширина оболонки (макс.) для версії 6+6: | 2 x 115 мм |
| Діаметр друкованого рулону на розмотуванні для оболонок (макс.): | 650 мм |
| Швидкість друку*: | до 150 м/хв |
